Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
1 | admin | 39.710% | |||
2 | 18计一周宁 | 39.795% | |||
3 | 18计一张越 | 42.920% | |||
4 | 18软四王天飞 | 25.103% | |||
5 | 18软三尚应心 | 23.087% | |||
6 | 18软三周鹏飞 | 53.775% | |||
7 | 18软二陈杨 | 47.808% | |||
8 | 17软一昝卫博 | 53.145% | |||
9 | 17软四王子鑫 | 39.669% | |||
10 | 18软四刘超 | 48.387% | |||
11 | 18计一张艺波 | 54.778% | |||
12 | 17计一陈金永 | 52.202% | |||
13 | 18计一杨豪杰 | 66.318% | |||
14 | 17软二金鹤洋 | 61.197% | |||
15 | 18软四魏燕飞 | 30.987% | |||
16 | 17软四陈昊 | 40.544% | |||
17 | 18软三梁鑫 | 42.213% | |||
18 | 18计二尹梦真 | 41.588% | |||
19 | 17软二胡泽瑞 | 66.017% | |||
20 | 18计二宋晨 | 61.663% | |||
21 | 18计二解煜 | 45.441% | |||
22 | 18软四李庚辰 | 52.332% | |||
23 | 17软一寇龙军 | 56.238% | |||
24 | 18软四姚富龙 | 32.961% | |||
25 | 17计一张文彬 | 52.813% | |||
26 | 17软一史文珮 | 63.043% | |||
27 | 18计二赵介闻 | 54.511% | |||
28 | 17软三史开心 | 61.290% | |||
29 | 18计二唐锋林 | 49.135% | |||
30 | 18软三吕贻峰 | 30.053% | |||
31 | 17软二杨威 | 67.866% | |||
32 | 17软一鲍承凤 | 59.958% | |||
33 | 18计二李岩 | 55.865% | |||
34 | 18软一肖金峰 | 32.862% | |||
35 | 18计二陈靖龙 | 40.584% | |||
36 | 18软一程文扬 | 48.485% | |||
37 | 18计一李文静 | 60.491% | |||
38 | 18 计二 韩栋 | 58.553% | |||
39 | 17计二徐滈濮 | 44.992% | |||
40 | 18计二李舒晴 | 44.444% | |||
41 | 17软四蒋永杰 | 44.054% | |||
42 | 18计二包俊为 | 48.859% | |||
43 | 18计一苗壮 | 43.486% | |||
44 | 18软三刘鹏辉 | 38.131% | |||
45 | 18计一高佳宁 | 50.898% | |||
46 | 18计二李邦振 | 33.116% | |||
47 | 18计一袁梦晗 | 59.811% | |||
48 | 17计二栾海超 | 51.224% | |||
49 | 17计一林文成 | 51.335% | |||
50 | 17计二程吉祥 | 59.759% |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator.
Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部